| эмитент | открытые позиции | закрытые позиции | объём, % | результаты, % | ||||
| сделка | дата | цена | сделка | дата | цена | |||
АКЦИИ | ||||||||
| Сбербанк | купля | 25.01 | 86,19 | 7 | ||||
| Газпром ао | купля | 25.01 | 185,97 | продажа | 26.01 | 185,13 | 7 | 0,0 |
| ГМКНорНик | купля | 23.01 | 5488 | 7 | ||||
| Лукойл | купля | 16.01 | 1760 | продажа | 20.01 | 1807 | 7 | 0,2 |
| Роснефть | купля | 23.01 | 231,88 | продажа | 24.01 | 230,11 | 7 | -0,1 |
| Сбербанк-п | купля | 24.01 | 64,39 | 7 | ||||
| Ростел-ао | купля | 27.01 | 149,54 | 5 | ||||
| ВТБ | купля | 25.01 | 0,06623 | 5 | ||||
| СевСт-ао | купля | 26.01 | 432,8 | 5 | ||||
| ФСКЭС | купля | 26.01 | 0,3212 | продажа | 27.01 | 0,3066 | 5 | -0,2 |
| Уркалий-ао | купля | 23.01 | 223,6 | продажа | 25.01 | 217,94 | 5 | -0,1 |
| Сургнфтгз | купля | 10.01 | 26,326 | продажа | 12.01 | 26,106 | 5 | 0,0 |
| Русгидро | купля | 24.01 | 1,0555 | 5 | ||||
| ПолюсЗолото | купля | 24.01 | 1050 | продажа | 26.01 | 1035 | 5 | -0,1 |
| ХолМРСК ао | купля | 26.01 | 2,561 | 3 | ||||
| ИнтерРАО ао | купля | 23.01 | 0,03279 | продажа | 25.01 | 0,03262 | 3 | 0,0 |
| Татнфт Зао | купля | 26.01 | 180,67 | 3 | ||||
| НЛМК ао | купля | 25.01 | 74,02 | 3 | ||||
| Сургнфтгз-п | купля | 24.01 | 18,182 | продажа | 27.01 | 18,255 | 3 | 0,0 |
| Новатэк ао | купля | 25.01 | 390,3 | 3 | ||||
ФЬЮЧЕРСЫ НА АКЦИИ | ||||||||
| GZZ1 | продано | 26.01 | 18598 | 1 | ||||
| GMH2 | куплено | 23.01 | 55407 | 1 | ||||
| LKH2 | продано | 24.01 | 18045 | 1 | ||||
| RNH2 | продано | 24.01 | 23113 | 1 | ||||
| SRH2 | куплено | 25.01 | 8704 | 1 | ||||
| VBH2 | куплено | 23.01 | 6663 | 1 | ||||
ФЬЮЧЕРСЫ НА ИНДЕКСЫ | ||||||||
| RIH2 | куплено | 23.01 | 150555 | 1 | ||||
ФЬЮЧЕРСЫ НА ВАЛЮТУ | ||||||||
| SiH2 | продано | 16.01 | 31887 | 2 | ||||
| EuH2 | продано | 23.01 | 40660 | 2 | ||||
| ФЬЮЧЕРСЫ НА СООТНОШЕНИЕ ВАЛЮТ (форекс) | ||||||||
| EDH2 | продано | 25.01 | 1,2958 | 2 | ||||
| ФЬЮЧЕРСЫ НА ТОВАРЫ (коммодити) | ||||||||
| GDZ1 | куплено | 25.01 | 1683 | 1 | ||||
РУБЛЁВЫЕ И ВАЛЮТНЫЕ ДЕПОЗИТЫ | ||||||||
| Рубль | куплено | 1.04 | 1 | | | | 5 | 10.0 |
| Доллар США | куплено | 18.02 | 24,61 | | | | 5 | 5.0 |
| Евро | куплено | 18.02 | 36,28 | | | | 5 | 5.0 |
*годовая доходность
общая позиция на 27.01.12:
куплено акций: 56%
продано акций: 0%
куплено фьючерсов 5%
продано фьючерсов: 9%
валют: 15%
рублей: 100%